몽골은 지금 맑음, -5도입니다. 여행 날씨 지수 47점으로 우산을 챙기세요. 앞으로 10일 중 0일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 10월 몽골은 낮 평균 6도로 덥지 않아 다니기 편한 기온이에요. 야외 일정을 넉넉히 잡아도 좋은 시기예요.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 추천 | -24° / -13° | 2mm | 1일 | |
| 2월 | -21° / -8° | 3mm | 1일 | |
| 3월 | -10° / 2° | 9mm | 2일 | |
| 4월 | -3° / 10° | 16mm | 5일 | |
| 5월 | 3° / 17° | 27mm | 6일 | |
| 6월 추천 | 10° / 23° | 53mm | 9일 | |
| 7월 추천 | 13° / 25° | 82mm | 12일 | |
| 8월 | 11° / 22° | 95mm | 12일 | |
| 9월 | 5° / 16° | 44mm | 8일 | |
| 10월 | -4° / 6° | 13mm | 4일 | |
| 11월 | -14° / -4° | 11mm | 4일 | |
| 12월 | -21° / -12° | 3mm | 1일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 10-24(토) | ☀️ 맑음 | -6.2° / -0.2° | 0.1mm | 49% |
| 10-23(금) | ☀️ 맑음 | -5.6° / 1.3° | - | 33% |
| 10-22(목) | ☁️ 흐림 | -2.9° / 4.9° | 0.7mm | 41% |
| 10-21(수) | 🌤️ 대체로 맑음 | -9.4° / 7.2° | - | 10% |
| 10-20(화) | ☁️ 흐림 | -9.0° / -0.9° | - | 35% |
| 10-19(월) | 🌤️ 대체로 맑음 | -9.7° / -3.3° | - | 41% |
| 10-18(일) | ☁️ 흐림 | -11.9° / -0.3° | - | 40% |
| 10-17(토) | ☁️ 흐림 | -6.5° / -1.9° | - | 50% |
| 10-16(금) | ☁️ 흐림 | -4.2° / 4.9° | 1.3mm | 48% |
| 10-15(목) | ☁️ 흐림 | -2.7° / 1.1° | 0.2mm | 74% |
| 10-14(수) | 🌤️ 대체로 맑음 | -1.9° / 5.9° | - | 34% |
| 10-13(화) | ☀️ 맑음 | -3.8° / 7.4° | - | 22% |
| 10-12(월) | 🌤️ 대체로 맑음 | -3.4° / 4.4° | - | 41% |
| 10-11(일) | ☁️ 흐림 | -0.6° / 6.4° | - | 49% |
| 10-10(토) | 🌤️ 대체로 맑음 | 0.2° / 14.2° | - | 23% |
| 10-09(금) | ☁️ 흐림 | -0.7° / 12.3° | - | 27% |
| 10-08(목) | ☀️ 맑음 | 3.3° / 14.2° | 1.2mm | 41% |
| 10-07(수) | ☁️ 흐림 | 2.7° / 14.3° | - | 41% |
| 10-06(화) | ☁️ 흐림 | 1.2° / 16.8° | - | 28% |
| 10-05(월) | ☀️ 맑음 | 1.4° / 12.5° | - | 35% |
| 10-04(일) | ☀️ 맑음 | -2.3° / 9.2° | - | 37% |
| 10-03(토) | ☀️ 맑음 | -3.3° / 5.8° | 0.2mm | 49% |
| 10-02(금) | 🌤️ 대체로 맑음 | 0.1° / 9.4° | 0.1mm | 37% |
| 10-01(목) | ☁️ 흐림 | -2.5° / 9.0° | - | 37% |
| 09-30(수) | ☀️ 맑음 | -3.1° / 4.0° | - | 41% |
| 09-29(화) | ❄️ 눈 | -2.4° / 1.1° | 1.9mm | 45% |
| 09-28(월) | ☀️ 맑음 | -1.3° / 6.5° | 0.7mm | 55% |
| 09-27(일) | ☀️ 맑음 | -0.1° / 13.3° | - | 49% |
| 09-26(토) | 🌤️ 대체로 맑음 | 3.3° / 11.5° | 1.5mm | 55% |
| 09-25(금) | ☁️ 흐림 | 4.6° / 11.0° | 0.7mm | 62% |
몽골 여행을 준비 중이신가요?