타이베이는 지금 대체로 맑음, 24도입니다. 여행 날씨 지수 64점으로 무난해요. 앞으로 10일 중 8일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 타이베이 여행은 4월·10월·11월이 가장 좋습니다. 6월·8월은 비가 잦은 편이라 우산과 실내 일정을 함께 준비하면 좋습니다.
최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.
| 월 | 최저 / 최고 | 강수량 | 비 오는 날 | 여행 지수 |
|---|---|---|---|---|
| 1월 | 14° / 19° | 68mm | 12일 | |
| 2월 | 14° / 20° | 79mm | 12일 | |
| 3월 | 15° / 23° | 117mm | 13일 | |
| 4월 추천 | 19° / 26° | 138mm | 14일 | |
| 5월 | 22° / 29° | 229mm | 18일 | |
| 6월 | 25° / 31° | 254mm | 21일 | |
| 7월 | 26° / 33° | 167mm | 18일 | |
| 8월 | 26° / 33° | 157mm | 19일 | |
| 9월 | 25° / 31° | 220mm | 17일 | |
| 10월 추천 | 22° / 28° | 207mm | 15일 | |
| 11월 추천 | 20° / 25° | 77mm | 13일 | |
| 12월 | 16° / 20° | 73mm | 14일 |
| 날짜 | 날씨 | 최저 / 최고 | 강수 | 습도 |
|---|---|---|---|---|
| 09-11(금) | 🌤️ 대체로 맑음 | 23.2° / 28.4° | 2.8mm | 95% |
| 09-10(목) | 🌤️ 대체로 맑음 | 22.7° / 30.4° | 0.5mm | 64% |
| 09-09(수) | 🌤️ 대체로 맑음 | 22.2° / 29.2° | 2.4mm | 59% |
| 09-08(화) | 🌦️ 이슬비 | 21.5° / 28.9° | 3.3mm | 61% |
| 09-07(월) | ☀️ 맑음 | 22.9° / 30.1° | 1.1mm | 59% |
| 09-06(일) | 🌦️ 이슬비 | 24.2° / 26.6° | 12.3mm | 89% |
| 09-05(토) | 🌦️ 이슬비 | 24.6° / 30.3° | 9.0mm | 73% |
| 09-04(금) | ⛈️ 우박 뇌우 | 25.3° / 27.5° | 34.1mm | 94% |
| 09-03(목) | 🌦️ 이슬비 | 25.5° / 30.5° | 31.6mm | 83% |
| 09-02(수) | 🌤️ 대체로 맑음 | 25.5° / 32.7° | - | 60% |
| 09-01(화) | ⛈️ 뇌우 | 26.2° / 31.3° | 10.4mm | 69% |
| 08-31(월) | ☁️ 흐림 | 26.0° / 32.2° | 2.3mm | 61% |
| 08-30(일) | 🌦️ 소나기 | 26.2° / 34.0° | 5.2mm | 55% |
| 08-29(토) | 🌦️ 강한 이슬비 | 26.0° / 33.6° | 4.6mm | 70% |
| 08-28(금) | ☁️ 흐림 | 27.0° / 33.6° | - | 65% |
| 08-27(목) | ☁️ 흐림 | 25.5° / 33.4° | - | 57% |
| 08-26(수) | 🌦️ 이슬비 | 25.1° / 30.4° | 5.9mm | 69% |
| 08-25(화) | ⛈️ 뇌우 | 25.2° / 27.4° | 23.4mm | 100% |
| 08-24(월) | 🌦️ 이슬비 | 25.4° / 28.1° | 30.2mm | 83% |
| 08-23(일) | ⛅ 부분 흐림 | 25.4° / 31.3° | 12.0mm | 65% |
| 08-22(토) | ⛈️ 뇌우 | 25.7° / 33.0° | 12.8mm | 86% |
| 08-21(금) | ☁️ 흐림 | 25.3° / 31.9° | 17.0mm | 78% |
| 08-20(목) | ⛅ 부분 흐림 | 25.5° / 31.2° | 6.1mm | 70% |
| 08-19(수) | 🌦️ 이슬비 | 26.2° / 30.8° | 4.7mm | 70% |
| 08-18(화) | ⛅ 부분 흐림 | 26.8° / 33.0° | - | 66% |
| 08-17(월) | ⛈️ 우박 뇌우 | 25.7° / 32.0° | 6.5mm | 72% |
| 08-16(일) | ⛈️ 뇌우 | 26.5° / 32.6° | 12.8mm | 77% |
| 08-15(토) | ⛈️ 우박 뇌우 | 26.3° / 33.6° | 10.4mm | 75% |
| 08-14(금) | 🌦️ 강한 이슬비 | 26.4° / 34.0° | 6.6mm | 68% |
| 08-13(목) | 🌦️ 이슬비 | 27.0° / 34.7° | 2.5mm | 52% |
타이베이 여행을 준비 중이신가요?