가이드맨 지역별 지점 목록

말레이시아

코타키나발루

인도네시아

발리
필리핀 - 보라카이

보라카이 가이드맨

고급 리조트,호핑투어,화이트 비치에서 힐링+관광까지!
11~5월 선셋 감상 확률⬆️12~4월 비교적 선선
🔸주요상품 : 맞춤 2일/3일 투어
상품 소식 리뷰 토크 블로그 리조트

보라카이 여행 날씨

보라카이는 지금 흐림, 25도입니다. 여행 날씨 지수 64점으로 무난해요. 앞으로 10일 중 9일이 야외 일정을 잡기 좋습니다. 보라카이 여행은 3월·4월·5월이 가장 좋습니다. 7월·10월·11월·12월은 비가 잦은 편이라 우산과 실내 일정을 함께 준비하면 좋습니다.

64
무난해요
비 예보가 있습니다. 우산을 챙기세요. 습도가 높아 땀이 잘 안 마릅니다. 통풍 되는 옷이 편합니다.
9/ 10일 야외 일정 좋은 날
☁️
25.0°C
흐림
최저 24.9° / 최고 29.5°
습도 97%
강수 2.7mm
09-11 기준

10일 예보

09/11(금)
☁️
흐림
30°
25°
좋음
09/12(토)
🌦️
이슬비
30°
26°
아주 좋음
09/13(일)
🌦️
소나기
29°
24°
좋음
09/14(월)
🌦️
강한 이슬비
30°
24°
좋음
09/15(화)
🌦️
이슬비
29°
26°
좋음
09/16(수)
⛈️
뇌우
29°
25°
무난
09/17(목)
🌦️
이슬비
27°
25°
좋음
09/18(금)
🌦️
이슬비
28°
25°
좋음
09/19(토)
🌦️
이슬비
29°
25°
좋음
09/20(일)
🌦️
이슬비
27°
25°
좋음

보라카이 월별 날씨와 여행 적기

최근 10년 실측 평균입니다. 여행 지수가 높은 달일수록 야외 일정을 잡기 좋습니다.

최저 / 최고 강수량 비 오는 날 여행 지수
1월 25° / 27° 244mm 26일 71점 · 좋음
2월 24° / 27° 170mm 21일 77점 · 좋음
3월 추천 25° / 28° 108mm 20일 82점 · 좋음
4월 추천 26° / 29° 81mm 17일 85점 · 아주 좋음
5월 추천 26° / 30° 112mm 22일 82점 · 좋음
6월 26° / 30° 209mm 26일 75점 · 좋음
7월 25° / 29° 329mm 29일 68점 · 무난
8월 26° / 29° 265mm 26일 72점 · 좋음
9월 25° / 29° 340mm 26일 70점 · 좋음
10월 25° / 29° 360mm 29일 68점 · 무난
11월 25° / 28° 272mm 28일 70점 · 좋음
12월 25° / 28° 353mm 29일 67점 · 무난

지난 날씨 기록

날짜 날씨 최저 / 최고 강수 습도
09-11(금) ☁️ 흐림 24.9° / 29.5° 2.7mm 97%
09-10(목) 🌦️ 강한 이슬비 24.2° / 26.0° 22.9mm 95%
09-09(수) 🌦️ 이슬비 23.8° / 27.5° 15.1mm 83%
09-08(화) 🌦️ 이슬비 24.8° / 29.2° 4.5mm 83%
09-07(월) 🌦️ 이슬비 24.9° / 29.0° 6.9mm 77%
09-06(일) 🌦️ 이슬비 25.0° / 28.3° 6.1mm 82%
09-05(토) 🌦️ 이슬비 24.4° / 28.3° 10.0mm 81%
09-04(금) 🌦️ 이슬비 24.4° / 29.0° 12.4mm 81%
09-03(목) 🌦️ 이슬비 25.4° / 30.1° 5.7mm 69%
09-02(수) 🌦️ 이슬비 26.0° / 30.2° 3.5mm 72%
09-01(화) 🌤️ 대체로 맑음 25.5° / 30.6° 1.9mm 66%
08-31(월) 🌦️ 이슬비 25.4° / 30.0° 7.5mm 73%
08-30(일) 🌦️ 이슬비 24.8° / 28.6° 10.4mm 83%
08-29(토) 🌦️ 이슬비 24.8° / 29.1° 9.0mm 74%
08-28(금) ☁️ 흐림 24.8° / 28.1° 9.6mm 78%
08-27(목) 🌦️ 이슬비 24.9° / 28.7° 6.9mm 83%
08-26(수) 🌦️ 이슬비 25.2° / 29.8° 3.4mm 73%
08-25(화) ☁️ 흐림 26.6° / 29.6° 2.3mm 74%
08-24(월) 🌤️ 대체로 맑음 27.4° / 30.5° 1.5mm 66%
08-23(일) 🌦️ 이슬비 27.8° / 29.8° 2.3mm 71%
08-22(토) ☁️ 흐림 26.8° / 30.4° 1.0mm 67%
08-21(금) 🌤️ 대체로 맑음 26.1° / 30.4° 0.5mm 68%
08-20(목) ⛅ 부분 흐림 26.1° / 30.4° 1.0mm 72%
08-19(수) 🌦️ 이슬비 24.3° / 29.8° 4.6mm 76%
08-18(화) 🌦️ 이슬비 24.3° / 27.0° 26.1mm 87%
08-17(월) 🌦️ 이슬비 24.5° / 28.1° 18.5mm 84%
08-16(일) ☁️ 흐림 25.8° / 30.6° 3.1mm 67%
08-15(토) ☁️ 흐림 25.9° / 30.4° 2.2mm 69%
08-14(금) ⛅ 부분 흐림 25.3° / 29.6° 3.4mm 83%
08-13(목) 🌦️ 이슬비 24.7° / 28.9° 6.2mm 86%

보라카이 여행을 준비 중이신가요?

카카오 보라카이여행상담 보라카이간편견적
카카오보라카이 여행상담 보라카이 간편견적