가이드맨 지역별 지점 목록

말레이시아

코타키나발루

인도네시아

발리
아랍에미리트 - 두바이

두바이 가이드맨

상품 소식 리뷰 토크 호텔

두바이 현지 날씨

☀️
29.7°C
맑음
최저 29.7° / 최고 42.5°
습도 62%
08-28 기준

10일 예보

08/28(금)
☀️
맑음
43°
30°
08/29(토)
☀️
맑음
43°
29°
08/30(일)
☀️
맑음
44°
30°
08/31(월)
☀️
맑음
41°
29°
09/01(화)
☀️
맑음
38°
29°
09/02(수)
☀️
맑음
38°
31°
09/03(목)
🌤️
대체로 맑음
39°
32°
09/04(금)
부분 흐림
39°
32°
09/05(토)
☀️
맑음
39°
31°
09/06(일)
☀️
맑음
39°
30°

지난 날씨 기록

날짜 날씨 최저 / 최고 강수 습도
08-28(금) ☀️ 맑음 29.7° / 42.5° - 62%
08-27(목) ☀️ 맑음 30.1° / 42.9° - 34%
08-26(수) ☀️ 맑음 31.6° / 42.7° - 37%
08-25(화) ☀️ 맑음 30.4° / 43.9° - 41%
08-24(월) ☀️ 맑음 31.0° / 41.6° - 29%
08-23(일) ☁️ 흐림 31.3° / 42.0° - 42%
08-22(토) ☀️ 맑음 33.0° / 43.8° - 51%
08-21(금) ☀️ 맑음 31.3° / 40.3° - 55%
08-20(목) ☀️ 맑음 30.7° / 39.7° - 54%
08-19(수) 🌤️ 대체로 맑음 33.1° / 43.5° - 32%
08-18(화) ⛅ 부분 흐림 32.6° / 45.1° - 41%
08-17(월) ☀️ 맑음 30.9° / 41.3° - 39%
08-16(일) ☁️ 흐림 31.4° / 39.5° - 56%
08-15(토) ☀️ 맑음 30.2° / 40.3° - 41%
08-14(금) ☀️ 맑음 31.4° / 43.6° - 26%
08-13(목) ☀️ 맑음 30.7° / 44.7° - 24%
08-12(수) ☀️ 맑음 31.2° / 38.7° - 47%
08-11(화) ☀️ 맑음 33.0° / 41.3° - 25%
08-10(월) ☀️ 맑음 33.8° / 42.8° - 28%
08-09(일) ☀️ 맑음 33.1° / 44.9° 0.2mm 45%
08-08(토) ☀️ 맑음 32.9° / 43.5° - 46%
08-07(금) ☀️ 맑음 31.6° / 43.8° - 20%
08-06(목) ☀️ 맑음 32.0° / 43.6° - 29%
08-05(수) ☀️ 맑음 34.7° / 45.8° - 22%
08-04(화) ☀️ 맑음 34.1° / 45.2° 1.4mm 32%
08-03(월) ☀️ 맑음 30.3° / 44.3° - 28%
08-02(일) ☁️ 흐림 30.3° / 44.5° - 35%
08-01(토) ☀️ 맑음 32.0° / 43.7° - 26%
07-31(금) ☀️ 맑음 32.2° / 45.6° - 30%
07-30(목) 🌤️ 대체로 맑음 32.0° / 44.1° - 36%
카카오 두바이여행상담 두바이간편견적
카카오두바이 여행상담 두바이 간편견적